В отделениях клиники «АРТ-МЕД» вы можете пройти следующие виды диагностики:
УЗИ органов малого таза трансабдоминально и трансвагинально. | 2 100 руб. |
УЗИ гинекологическое + допплер (экспертного уровня) | 3 200 руб. |
УЗИ яичников (контроль доминантного фолликула). | 1 000 руб. |
УЗ-контроль внутриматочной спирали. | 1 000 руб. |
УЗ-контроль при биопсии. | 1 050 руб. |
УЗИ молочных желез. | 1 950 руб. |
УЗИ молочных желез + допплер. | 3 300 руб. |
УЗИ молочных желез (собственных тканей) и оценка имплантанта. | 5 100 руб. |
Пункционная биопсия молочной железы экспертного уровня под УЗ-контролем (без стоимости цито-, гистологического исследования). | 3 200 руб. |
УЗИ печени + допплер. | 2 200 руб. |
УЗИ желчевыводящей системы + допплер. | 1 850 руб. |
УЗИ поджелудочной железы + допплер. | 2 300 руб. |
УЗИ селезенки + допплер. | 1 600 руб. |
УЗИ брюшной полости. | 2 100 руб. |
УЗИ брюшной полости с почками. | 2 650 руб. |
УЗИ желчного пузыря (функциональная проба). | 1 000 руб. |
УЗИ брюшной полости с допплером (экспертный уровень). | 3 900 руб. |
УЗИ почек + мочевого пузыря. | 1 850 руб. |
УЗИ почек + надпочечников. | 1 500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря. | 950 руб. |
УЗИ щитовидной железы. | 1 350 руб. |
УЗИ щитовидной железы + допплер. | 2 950 руб. |
Пункционная биопсия щитовидной железы под УЗ-контролем (без стоимости гистологического исследования). | 2 850 руб. |
УЗИ сосудов головы и шеи (дуплексное сканирование). | 2 400 руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное сканирование). | 1 850 руб. |
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное сканирование). | 1 850 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное сканирование). | 2 400 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное сканирование). | 2 900 руб. |
УЗИ дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей. | 2 850 руб. |
УЗИ интракраниальных артерий. | 2 400 руб. |
УЗИ коленного сустава. | 2 600 руб. |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально). | 1 500 руб. |
УЗИ предстательной железы (трансректально). | 2 300 руб. |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + органов мошонки + допплер. | 2 750 руб. |
УЗИ органов мошонки. | 1 500 руб. |
УЗИ органов мошонки с допплером. | 2 100 руб. |
УЗИ предстательной железы с допплером. | 2 700 руб. |
Пункция мошонки при гидроцеле под УЗ-контролем (без стоимости цитологического исследования аспирата). | 2 450 руб. |
УЗИ поверхностно-расположенных лимфоузлов. | 1 600 руб. |
УЗИ лимфатических узлов надключичной, подключичной, подмышечной областей + допплер. | 2 300 руб. |
УЗИ поверхностно расположенных лимфатических узлов области головы и шеи, надключичной, подключичной, подмышечной, загрудинной и паховых областей. | 2 950 руб. |
УЗИ мягких тканей. | 1 650 руб. |
УЗИ мягких тканей лица, головы, шеи + допплер. | 3 400 руб. |
УЗИ мягких тканей туловища + допплер. | 2 900 руб. |
УЗИ слюнных желез. | 1 600 руб. |
УЗИ слюнных желез с регионарными лимфоузлами. | 1 750 руб. |
УЗИ околоушных, подчелюстных, подъязычных слюнных желез + допплер. | 3 100 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D + допплерометрия. | 2 800 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D + допплерометрия + DVD. | 3 300 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия. | 3 400 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия + DVD. | 3 900 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D + допплерометрия. | 3 300 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D + допплерометрия + DVD. | 3 800 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия. | 3 800 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия + DVD. | 4 200 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D + допплерометрия. | 3 700 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D + допплерометрия + DVD. | 4 200 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия. | 4 200 руб. |
Акушерское УЗИ в 11-14 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия + DVD. | 4 700 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D + допплерометрия. | 5 000 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D + допплерометрия + DVD. | 5 500 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия. | 5 500 руб. |
Акушерское УЗИ в 15-40 нед, 2D и 3(4)D + допплерометрия + DVD. | 6 000 руб. |
Акушерское УЗИ до 10 недель беременности. | 2 100 руб. |
УЗИ сердца (эхокардиография). | 3 100 руб. |
Рентгенография височных костей. | 2 200 руб. |
Ренгенография орбито-миатального комплекса. | 2 200 руб. |
Рентгенография черепа обзорная. | 1 700 руб. |
Рентгенография костей конечностей (плечо/предплечье/бедро/голень). | 1 700 руб. |
Рентгенография мелких суставов (локтевой/луче-запястный/голеностопный). | 1 700 руб. |
Рентгенография костей таза. | 1 500 руб. |
Рентгенография одного отдела позвоночника (шейный/грудной/пояснично-крестцовый/копчик). | 2 200 руб. |
Рентгенография крупного сустава (коленный/тазобедренный/плечевой). | 1 700 руб. |
Рентгенография плечевого пояса (лопатка, плечевая кость, ключица). | 1 700 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами. | 2 200 руб. |
Рентгенография пяточной кости. | 1 200 руб. |
Рентгенография носоглотки прямая, боковая. | 1 200 руб. |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений. | 1 400 руб. |
Рентгенография органов грудной клетки, 2 проекции. | 1 500 руб. |
Распечатка рентгеновского снимка на пленке. | 1 100 руб. |
КТ (томография) сосудов головы и шеи с болюсным контрастированием | 10 100 руб. |
КТ (томография) головного мозга | 4 090 руб. |
КТ (томография) головного мозга с контрастом | 8 200 руб. |
КТ (томография) головного мозга с болюсным контрастированием | 9 200 руб. |
КТ (томография) придаточных пазух носа | 4 090 руб. |
КТ (томография) придаточных пазух носа с контрастом | 8 600 руб. |
КТ (томография) лицевого скелета, скуло-орбитальной области | 4 880 руб. |
КТ (томография) височных костей | 4 880 руб. |
КТ (томография) глазных орбит | 4 200 руб. |
КТ (томография) мягких тканей шеи с контрастом | 9 000 руб. |
КТ (томография) гортани | 5 380 руб. |
КТ (томография) гортани с контрастом | 10 000 руб. |
КТ (томография) одного отдела позвоночника (шейного/ грудного/поясничного) | 4 810 руб. |
КТ (томография) костей таза | 4 880 руб. |
КТ (томография) костей плеча (плечо, лопатка, ключица) | 4 810 руб. |
КТ (томография) тазобедренных суставов (одного сустава) | 4 580 руб. |
КТ (томография) коленных суставов (одного сустава) | 4 580 руб. |
КТ (томография) суставов (локтевой/лучезапястный/голеностопный) | 4 810 руб. |
КТ (томография) органов грудной клетки | 5 600 руб. |
КТ (томография) грудной клетки с контрастом | 9 500 руб. |
КТ (томография) органов брюшной полости | 5 350 руб. |
КТ (томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 000 руб. |
КТ (томография) органов брюшной полости с контрастом | 11 000 руб. |
КТ (томография) гепатобилиарной зоны с контрастом | 11 000 руб. |
КТ (томография) надпочечников | 4 580 руб. |
КТ (томография) надпочечников с контрастом | 9 800 руб. |
КТ (томография) органов малого таза с контрастом | 11 000 руб. |
КТ (томография) почек и мочевыводящей системы | 4 580 руб. |
КТ (томография) почек и мочевыводящей системы с контрастом | 9 800 руб. |
КТ энтерография (томография тонкого кишечника) | 8 850 руб. |
КТ шунтография | 15 750 руб. |
Виртуальная колоноскопия (КТ прямой кишки) | 8 500 руб. |
КТ (томография) скрининг коронарного кальция | 3 880 руб. |
КТ (томография) сердца с контрастом | 13 500 руб. |
КТ (томография) сердца (вкл CaScor и левый желудочек) с контрастом | 14 500 руб. |
КТ (томография) сосудов головы и шеи с контрастом | 9 800 руб. |
КТ (томография) грудной аорты с контрастом | 9 500 руб. |
КТ (томография) брюшной аорты с контрастом | 9 500 руб. |
КТ - томография аорты (панаортография) с контрастом | 13 600 руб. |
КТ (томография) сосудов нижних конечностей с контрастом | 13 000 руб. |
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен с болюсным контрастированием | 13 500 руб. |
Комплексные исследования КТ
КТ коронарных артерий и сосудов головы и шеи с контрастом | 18 500 руб. |
КТ сосудов головы, шеи и почечных артерий с контрастом | 15 000 руб. |
КТ коронарных артерий и почечных артерий с контрастом | 17 000 руб. |
КТ (томография) лицевого скелета, скуло-орбитальной области | 4 880 руб. |
КТ грудного и брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей с контрастом | 19 500 руб. |
КТ сосудов грудной клетки и брюшной полости с контрастом | 17 000 руб. |
КТ сосудов грудной клетки, брюшной полости и нижних конечностей с контрастом | 20 000 руб. |
КТ мочеточников и сосудов почек (уроангиография) с контрастом | 11 500 руб. |
ЭКГ (электрокардиография)
ЭКГ в покое (снятие и расшифровка). | 1 000 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (3 канальное). | 3 500 руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (12 канальное). | 5 000 руб. |
Суточное бифункциональное мониторирование ЭКГ и АД | 6 500 руб. |
Суточное мониторирование АД. | 3 500 руб. |
Исследование функций внешнего дыхания (спирометрия). | 1 500 руб. |
Исследование функций внешнего дыхания при проведении функциональных проб (спирометрическая проба с бронхолитиком). | 2 000 руб. |
Услуги лабораторной диагностики. | Звоните. |
Описания услуг клинических специалистов приведены в разделе "Прием специалистов".